Saison 19, 2026-2027
Classements
Barème historique (tout le monde marque)
Classement sur vos 5 meilleurs résultats de la saison.
Classement Side Event
Les 12 premiers sont qualifiés pour la finale (repère à gauche).
LE legaulois
153,2 pts 2
EU Euphon
175,1 pts 1
Allanas
139,1 pts 3
| Rang | Joueur | Points | Étapes | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EUEuphon | 175,1 | 1 | |
| ||||
| 2 | LElegaulois | 153,2 | 1 | |
| ||||
| 3 | Allanas |
139,1 | 1 | |
| ||||
| 4 | LILINDACK | 122,1 | 1 | |
| ||||
| 5 | BLBl1ndT3st | 115,2 | 1 | |
| ||||
| 6 | DIMIZARETTA |
109,7 | 1 | |
| ||||
| 7 | JAJackma | 104,3 | 1 | |
| ||||
| 8 | ENEnzo971 | 97,5 | 1 | |
| ||||
| 9 | BIBibi | 95,3 | 1 | |
| ||||
| 10 | SAsavoune | 91,5 | 1 | |
| ||||
| 11 | V'V'là-t'y pas | 86 | 1 | |
| ||||
| 12 | ixodida |
82,9 | 1 | |
| ||||
| 13 | MOMoustique14 | 80 | 1 | |
| ||||
| 14 | JEJeff | 78,3 | 1 | |
| ||||
| 15 | MAMatt | 73,8 | 1 | |
| ||||
| 16 | MAmartal17 | 71,5 | 1 | |
| ||||
| 17 | PDpdc | 70,2 | 1 | |
| ||||
| 18 | STSteph1969 | 69,3 | 1 | |
| ||||
| 19 | TRTripiK1427 | 66,4 | 1 | |
| ||||
| 20 | MAMamanGourou | 65,2 | 1 | |
| ||||
| 21 | CHCha.vabien | 61,9 | 1 | |
| ||||
| 22 | DJDjidé | 60,6 | 1 | |
| ||||
| 23 | LElele KOMPRESSOR | 58,3 | 1 | |
| ||||
| 24 | LALapoooonte | 56,8 | 1 | |
| ||||
| 25 | Youb |
56,2 | 1 | |
| ||||
| 26 | MLMLK | 55,7 | 1 | |
| ||||
| 27 | LOLooKing4Fish | 54,5 | 1 | |
| ||||
| 28 | LELechakal | 51,1 | 1 | |
| ||||
| 29 | PAPACO 14 | 49,9 | 1 | |
| ||||
| 30 | RTRtd75 | 49,5 | 1 | |
| ||||
| 31 | MAmagiu | 47,6 | 1 | |
| ||||
| 32 | Joker10 |
46,3 | 1 | |
| ||||
| 33 | GOGomez | 46,1 | 1 | |
| ||||
| 34 | VAVal | 45,2 | 1 | |
| ||||
| 35 | POPolux | 42,5 | 1 | |
| ||||
| 36 | BOBOB | 42,1 | 1 | |
| ||||
| 37 | YOYoyo2710 | 42,1 | 1 | |
| ||||
| 38 | KOKoubizaretta | 41,1 | 1 | |
| ||||
| 39 | Shadowantho |
40,2 | 1 | |
| ||||
| 40 | CACardDead | 39,2 | 1 | |
| ||||
| 41 | RURun1_Max | 37,8 | 1 | |
| ||||
| 42 | GEGeniskov | 37,3 | 1 | |
| ||||
| 43 | RIritoupp14 | 36,6 | 1 | |
| ||||
| 44 | NINickLabaque | 36 | 1 | |
| ||||
| 45 | TItintin_6161 | 34,4 | 1 | |
| ||||
| 46 | N0N0maK | 33,2 | 1 | |
| ||||
| 47 | COCox | 31,9 | 1 | |
| ||||
| 48 | WIWild Cards | 31,7 | 1 | |
| ||||
| 49 | NENegan | 31,2 | 1 | |
| ||||
| 50 | AMAmathor18 | 30,5 | 1 | |
| ||||
| 51 | R R R | 29,9 | 1 | |
| ||||
| 52 | KOKoolaflow | 28,2 | 1 | |
| ||||
| 53 | PIPiecho | 27,6 | 1 | |
| ||||
| 54 | SÉSéraphine | 26,9 | 1 | |
| ||||
| 55 | Lux |
26,3 | 1 | |
| ||||
| 56 | KIkillmat | 25,9 | 1 | |
| ||||
| 57 | TOToshi | 25,7 | 1 | |
| ||||
| 58 | crumble148 |
25,1 | 1 | |
| ||||
| 59 | TOTOTO | 24,5 | 1 | |
| ||||
| 60 | JEJeniqueladechatte | 24 | 1 | |
| ||||
| 61 | COcoco6914 | 23,4 | 1 | |
| ||||
| 62 | GUGuizmo | 22,3 | 1 | |
| ||||
| 63 | NENeveu14 | 21,8 | 1 | |
| ||||
| 64 | LOlolo | 21,3 | 1 | |
| ||||
| 65 | 1010% | 20,9 | 1 | |
| ||||
| 66 | MEmenfoudbad | 20,8 | 1 | |
| ||||
| 67 | Phen0kx |
20,3 | 1 | |
| ||||
| 68 | DIDiclame | 19,4 | 1 | |
| ||||
| 69 | KOKopaz | 18,9 | 1 | |
| ||||
| 70 | Alphalouves |
18,5 | 1 | |
| ||||
| 71 | _M_MEMEPASPEUR_21 | 18,1 | 1 | |
| ||||
| 72 | GAGab957 | 17,6 | 1 | |
| ||||
| 73 | BrouillaxX |
17,2 | 1 | |
| ||||
| 74 | Tonyo460 |
16,8 | 1 | |
| ||||
| 75 | NENeubet | 16,4 | 1 | |
| ||||
| 76 | MKMkyou14 | 16 | 1 | |
| ||||
| 77 | MIMisty14 | 15,6 | 1 | |
| ||||
| 78 | PIPierrot63 | 15,2 | 1 | |
| ||||
| 79 | YOYox | 15,2 | 1 | |
| ||||
| 80 | KIKingjack | 14,9 | 1 | |
| ||||
| 81 | jbab |
14,5 | 1 | |
| ||||
| 82 | TheYoMan |
13,8 | 1 | |
| ||||
| 83 | JEjeannot | 13,5 | 1 | |
| ||||
| 84 | DJDjé | 13,1 | 1 | |
| ||||
| 85 | RORouxy | 12,9 | 1 | |
| ||||
| 86 | GIGILOU14000 | 12,8 | 1 | |
| ||||
| 87 | POPolochon | 12,5 | 1 | |
| ||||
| 88 | PHphilzesnake | 12,2 | 1 | |
| ||||
| 89 | DADadou14000 | 11,6 | 1 | |
| ||||
| 90 | STStephane | 11,3 | 1 | |
| ||||
| 91 | YEYeratel | 11 | 1 | |
| ||||
| 92 | Paire2ju14 |
10,9 | 1 | |
| ||||
| 93 | TOTotor | 10,7 | 1 | |
| ||||
| 94 | GÉGégé | 10,5 | 1 | |
| ||||
| 95 | DODovaQLF | 10,2 | 1 | |
| ||||
| 96 | ALAlexis1251 | 9,7 | 1 | |
| ||||
| 97 | MAmanugolisa | 9,4 | 1 | |
| ||||
| 98 | Frater |
9,2 | 1 | |
| ||||
| 99 | MIMille-Deux | 9 | 1 | |
| ||||
| 100 | PIpika61 | 8,7 | 1 | |
| ||||
| 101 | DraGiBuS |
8,5 | 1 | |
| ||||
| 102 | CEceltix1 | 8,3 | 1 | |
| ||||
| 103 | PEPewpew | 8,1 | 1 | |
| ||||
| 104 | SCScarface4Win | 7,9 | 1 | |
| ||||
| 105 | TETemplier14 | 7,7 | 1 | |
| ||||
| 106 | LALancelot | 7,5 | 1 | |
| ||||
| 107 | ASAsh | 7,3 | 1 | |
| ||||
| 108 | BRbrelandasse | 7,1 | 1 | |
| ||||
| 109 | Don_Calva |
7 | 1 | |
| ||||
| 110 | NINitou | 6,8 | 1 | |
| ||||
| 111 | Mamie |
6,6 | 1 | |
| ||||
| 112 | ALali | 6,5 | 1 | |
| ||||
| 113 | YOYouyou | 6,3 | 1 | |
| ||||
| 114 | EXExcelminator | 6,2 | 1 | |
| ||||
| 115 | OLOlivius | 6 | 1 | |
| ||||
| 116 | BRBrett_sinclair | 6 | 1 | |
| ||||
| 117 | GRGrootbaby | 5,9 | 1 | |
| ||||
| 118 | GRGribouille 14 | 5,8 | 1 | |
| ||||
| 119 | PIPierre01333 | 5,7 | 1 | |
| ||||
| 120 | SOSouliane | 5,6 | 1 | |
| ||||
| 121 | Philboy14 |
5,5 | 1 | |
| ||||
| 122 | carré_d'as |
5,4 | 1 | |
| ||||
| 123 | NAnajess | 5,3 | 1 | |
| ||||
| 124 | TOTony14bso | 5,2 | 1 | |
| ||||
| 125 | L'L'as au dos | 5,1 | 1 | |
| ||||
| 126 | BAbaptisteblin | 5,1 | 1 | |
| ||||
| 127 | PAPacWanCrazy1 | 5 | 1 | |
| ||||
Classement Main Event
Les 12 premiers sont qualifiés pour la finale (repère à gauche).
- - Plaxa -
151,2 pts 2
Allanas
178,1 pts 1
GI GILOU14000
132,1 pts 3
| Rang | Joueur | Points | Étapes | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allanas |
178,1 | 1 | |
| ||||
| 2 | - - Plaxa - | 151,2 | 1 | |
| ||||
| 3 | GIGILOU14000 | 132,1 | 1 | |
| ||||
| 4 | Don_Calva |
122,1 | 1 | |
| ||||
| 5 | EXExcelminator | 116,2 | 1 | |
| ||||
| 6 | JAJackma | 106,7 | 1 | |
| ||||
| 7 | SCScarface4Win | 106,3 | 1 | |
| ||||
| 8 | Paire2ju14 |
97,5 | 1 | |
| ||||
| 9 | LELechakal | 92,3 | 1 | |
| ||||
| 10 | TOTony14bso | 90,5 | 1 | |
| ||||
| 11 | ixodida |
89 | 1 | |
| ||||
| 12 | L'L'as au dos | 88,9 | 1 | |
| ||||
| 13 | NINickLabaque | 79 | 1 | |
| ||||
| 14 | VAVal | 76,3 | 1 | |
| ||||
| 15 | Phen0kx |
75,8 | 1 | |
| ||||
| 16 | -sampsy- |
72,5 | 1 | |
| ||||
| 17 | Ptit gibus |
72,3 | 1 | |
| ||||
| 18 | DJDjé | 68,4 | 1 | |
| ||||
| 19 | PHphilzesnake | 67,2 | 1 | |
| ||||
| 20 | JAjahjahcity | 65,2 | 1 | |
| ||||
| 21 | DIDiclame | 64,6 | 1 | |
| ||||
| 22 | NAnajess | 62,9 | 1 | |
| ||||
| 23 | KOKoolaflow | 57,3 | 1 | |
| ||||
| 24 | LOLooKing4Fish | 57,2 | 1 | |
| ||||
| 25 | _M_MEMEPASPEUR_21 | 55,8 | 1 | |
| ||||
| 26 | PIPierre01333 | 55,7 | 1 | |
| ||||
| 27 | Lux |
51,5 | 1 | |
| ||||
| 28 | GAGab957 | 50,1 | 1 | |
| ||||
| 29 | FAFab the Farmer | 49,9 | 1 | |
| ||||
| 30 | PAPacWanCrazy1 | 49,6 | 1 | |
| ||||
| 31 | RARalphy 14 | 46,5 | 1 | |
| ||||
| 32 | LILINDACK | 45,3 | 1 | |
| ||||
| 33 | PIPiecho | 44,2 | 1 | |
| ||||
| 34 | KYKyfran 75 | 43,2 | 1 | |
| ||||
| 35 | GÉGégé | 43,1 | 1 | |
| ||||
| 36 | ALAlexis1251 | 43,1 | 1 | |
| ||||
| 37 | NINitou | 42,1 | 1 | |
| ||||
| 38 | Tonyo460 |
41,1 | 1 | |
| ||||
| 39 | AMAmorasix | 40,2 | 1 | |
| ||||
| 40 | LALancelot | 38,6 | 1 | |
| ||||
| 41 | Joker10 |
38,3 | 1 | |
| ||||
| 42 | RIritoupp14 | 36,7 | 1 | |
| ||||
| 43 | carré_d'as |
36,5 | 1 | |
| ||||
| 44 | MAMaverick | 36 | 1 | |
| ||||
| 45 | TItintin_6161 | 34,8 | 1 | |
| ||||
| 46 | BRbrelandasse | 33,2 | 1 | |
| ||||
| 47 | GEGeniskov | 32,4 | 1 | |
| ||||
| 48 | ASAsh | 31,9 | 1 | |
| ||||
| 49 | TOTotor | 31,2 | 1 | |
| ||||
| 50 | RORouxy | 29,9 | 1 | |
| ||||
| 51 | YEYeratel | 29,9 | 1 | |
| ||||
| 52 | BOBolokos | 29,5 | 1 | |
| ||||
| 53 | DADadou14000 | 28,2 | 1 | |
| ||||
| 54 | NENeveu14 | 27,6 | 1 | |
| ||||
| 55 | BOBOB | 27,3 | 1 | |
| ||||
| 56 | ValerCVB |
25,7 | 1 | |
| ||||
| 57 | STSteph1969 | 25,5 | 1 | |
| ||||
| 58 | YOYoyo2710 | 25,1 | 1 | |
| ||||
| 59 | SOSouliane | 24 | 1 | |
| ||||
| 60 | PIpika61 | 23,9 | 1 | |
| ||||
| 61 | BAbaptisteblin | 23,4 | 1 | |
| ||||
| 62 | SPSpl1t | 22,3 | 1 | |
| ||||
| 63 | OLOlivius | 21,8 | 1 | |
| ||||
| 64 | KOKopaz | 21,3 | 1 | |
| ||||
| 65 | NENeubet | 20,8 | 1 | |
| ||||
| 66 | PEPewpew | 20,4 | 1 | |
| ||||
| 66 | YOYouyou | 20,4 | 1 | |
| ||||
| 68 | MAMatt | 20,3 | 1 | |
| ||||
| 69 | jbab |
19,9 | 1 | |
| ||||
| 70 | PAPACO 14 | 19,5 | 1 | |
| ||||
| 71 | BRBrett_sinclair | 18,9 | 1 | |
| ||||
| 72 | POPokersan | 18,1 | 1 | |
| ||||
| 73 | LOlolo | 17,6 | 1 | |
| ||||
| 74 | TETemplier14 | 17,2 | 1 | |
| ||||
| 75 | Philboy14 |
17 | 1 | |
| ||||
| 76 | DJDjidé | 16,8 | 1 | |
| ||||
| 77 | MAMamanGourou | 15,6 | 1 | |
| ||||
| 78 | Youb |
15,2 | 1 | |
| ||||
| 79 | MUMugiwara | 14,9 | 1 | |
| ||||
| 80 | 1010% | 14,8 | 1 | |
| ||||
| 81 | PDpdc | 14,5 | 1 | |
| ||||
| 82 | JEJeniqueladechatte | 14,2 | 1 | |
| ||||
| 83 | GRGrootbaby | 13,5 | 1 | |
| ||||
| 84 | ENEnzo971 | 13,1 | 1 | |
| ||||
| 85 | TOToshi | 12,8 | 1 | |
| ||||
| 86 | MIMisty14 | 12,5 | 1 | |
| ||||
| 87 | KIkillmat | 12,2 | 1 | |
| ||||
| 88 | ALali | 11,9 | 1 | |
| ||||
| 89 | COcoco6914 | 11,6 | 1 | |
| ||||
| 90 | TheYoMan |
11,3 | 1 | |
| ||||
| 91 | Mamie |
11 | 1 | |
| ||||
| 92 | MIMilli_ON-AIR | 10,7 | 1 | |
| ||||
| 93 | MIMille-Deux | 10,5 | 1 | |
| ||||
| 94 | DIMIZARETTA |
10,2 | 1 | |
| ||||
| 95 | MAMasterDjex | 9,9 | 1 | |
| ||||
| 96 | MAmagiu | 9,7 | 1 | |
| ||||
| 97 | R R R | 9,4 | 1 | |
| ||||
| 98 | Alphalouves |
9,2 | 1 | |
| ||||
| 99 | N0N0maK | 9 | 1 | |
| ||||
| 100 | EUEuphon | 8,7 | 1 | |
| ||||
| 101 | BLBlk14 | 8,5 | 1 | |
| ||||
| 102 | BrouillaxX |
8,3 | 1 | |
| ||||
| 103 | POPolochon | 8,3 | 1 | |
| ||||
| 104 | GUGuizmo | 8,1 | 1 | |
| ||||
| 105 | Shadowantho |
7,9 | 1 | |
| ||||
| 106 | CACardDead | 7,7 | 1 | |
| ||||
| 107 | KOKoubizaretta | 7,6 | 1 | |
| ||||
| 108 | JEjeannot | 7,5 | 1 | |
| ||||
| 109 | NENegan | 7,3 | 1 | |
| ||||
| 110 | MLMLK | 7,1 | 1 | |
| ||||
| 111 | GRGribouille 14 | 7 | 1 | |
| ||||
| 112 | RTRtd75 | 6,8 | 1 | |
| ||||
| 113 | MEmenfoudbad | 6,5 | 1 | |
| ||||
| 114 | POPolux | 6,2 | 1 | |
| ||||
| 115 | BIBibi | 6 | 1 | |
| ||||
| 116 | AMAmathor18 | 5,9 | 1 | |
| ||||
| 117 | MAmanugolisa | 5,8 | 1 | |
| ||||
| 118 | Frater |
5,7 | 1 | |
| ||||
| 119 | MKMkyou14 | 5,6 | 1 | |
| ||||
| 120 | V'V'là-t'y pas | 5,5 | 1 | |
| ||||
| 121 | P3p3x750z | 5,4 | 1 | |
| ||||
| 122 | DraGiBuS |
5,3 | 1 | |
| ||||
| 123 | IZIZIDORE | 5,2 | 1 | |
| ||||
| 124 | KIKingjack | 5,1 | 1 | |
| ||||
| 125 | TRTrevizzan | 5,1 | 1 | |
| ||||
| 126 | CAcanondaniel | 5 | 1 | |
| ||||
| 127 | LElegaulois | 5 | 1 | |
| ||||
Aucun joueur ne correspond.
Lots du classement
- 1erSiège Winamax Live (buy-in 500€)

- 2eTicket Main Event Winamax 125€

- 3eTicket Winamax 50€

- 4eTicket Winamax 20€ + ticket 10€

- 5eTicket Winamax 20€

- 6eTicket Winamax 20€

- 7eTicket Winamax 10€

- 8eTicket Winamax 10€

- 9eTicket Winamax 10€

- 10eTicket Winamax 10€























