Saison 18, 2025-2026
Tournois
Structure, lots et inscriptions pour chaque étape de la saison.
Étape 3 — Saison 18
6 et 7 décembre 2025 Caen, Normandie
Side Event - Étape 3 — Saison 18
Samedi 6 décembre 2025 · 10 h 00
Stack20 000
FormatTournoi classique
Inscrits100
Tournoi terminé.
Résultats (100)
CE celtix1
130,8 pts 2
_M _MEMEPASPEUR_21
158,4 pts 1
NA najess
118,1 pts 3
| Place | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | _M_MEMEPASPEUR_21 | 158,4 |
| 2 | CEceltix1 | 130,8 |
| 3 | NAnajess | 118,1 |
| 4 | DODovaQLF | 104 |
| 5 | TRtryphon | 98,9 |
| 6 | WAWaspR | 92 |
| 7 | TETemplier14 | 85 |
| 8 | V'V'là-t'y pas | 80,7 |
| 9 | EUEuphon | 77,9 |
| 10 | CACalicedro | 73,5 |
| 11 | DJDjé | 72,4 |
| 12 | CACalisebio | 68,5 |
| 13 | PEPetiot | 66,9 |
| 14 | jbab | 66,5 |
| 15 | LILimpCall17 | 61,2 |
| 16 | YOYouyou | 59,1 |
| 17 | KIkillmat | 56,1 |
| 18 | BLBl1ndT3st | 54,3 |
| 19 | PHphilzesnake | 52,5 |
| 21 | RORONG | 51,2 |
| 22 | - - Plaxa - | 47,7 |
| 23 | WIWild Cards | 46,2 |
| 24 | NANayo | 43,8 |
| 25 | RDrdifs | 44,5 |
| 26 | PIPiecho | 43,2 |
| 27 | DAdame de coeur | 41 |
| 28 | LILINDACK | 38,8 |
| 29 | SUSun | 39,7 |
| 30 | TATamer | 37,6 |
| 31 | MAmagiu | 36,6 |
| 32 | BRBrett_sinclair | 35,6 |
| 33 | Mamie | 35,6 |
| 34 | COCox | 32,6 |
| 35 | PIpika61 | 35,7 |
| 36 | SESept Quatre | 30,8 |
| 37 | CHCha.vabien | 30 |
| 38 | RORouxy | 29,1 |
| 39 | TheYoMan | 29,3 |
| 40 | ASAsh | 28,5 |
| 41 | Phen0kx | 26,8 |
| 43 | Z0Z0reilles | 26,3 |
| 44 | MAmartal17 | 25,6 |
| 45 | AMAmathor18 | 24,9 |
| 46 | VAVal | 25,3 |
| 47 | GRGribouille 14 | 22,6 |
| 48 | AUAURELIUS | 23 |
| 49 | JEJeniqueladechatte | 21,4 |
| 50 | LOLooKing4Fish | 21,8 |
| 51 | NENeubet | 21,2 |
| 52 | GRGrootbaby | 19,6 |
| 53 | YAYanou61 | 19,1 |
| 54 | Philboy14 | 18,6 |
| 55 | Youb | 18 |
| 56 | FAFab the Farmer | 17,5 |
| 57 | TItintin_6161 | 17 |
| 58 | THThourgal | 17,6 |
| 59 | PDpdc | 16,1 |
| 60 | GUGuizmo | 15,6 |
| 61 | STSteph1969 | 16,2 |
| 62 | GIginogil | 14,8 |
| 63 | JEjeannot | 14,3 |
| 64 | BOBOB | 14,9 |
| 65 | ALali | 13,5 |
| 66 | COcoco6914 | 13,1 |
| 67 | BIBish | 12,7 |
| 68 | RURun1_Max | 12,4 |
| 69 | ARArtyOn3R | 12 |
| 70 | MAmatou | 11,7 |
| 71 | PAPACO 14 | 11,3 |
| 72 | NONonaty | 12 |
| 73 | DADadou14000 | 10,7 |
| 75 | BrouillaxX | 10 |
| 76 | SCscau76 | 9,7 |
| 77 | POPoproll14 | 9,5 |
| 78 | PIPipof14 | 9,2 |
| 79 | MAMARTHELIMAN | 8,9 |
| 80 | DraGiBuS | 8,6 |
| 81 | DJDjidé | 8,4 |
| 82 | LElele KOMPRESSOR | 8,1 |
| 83 | GAGASTON53 | 7,9 |
| 84 | BIBibi | 7,7 |
| 85 | GÉGégé | 7,4 |
| 86 | -M-Mariposa- | 7,2 |
| 87 | LALaveugle14K | 7 |
| 88 | TOTotor | 6,8 |
| 89 | MEmenfoudbad | 6,6 |
| 90 | Paire2ju14 | 6,5 |
| 91 | MAMatt | 6,3 |
| 92 | Lux | 6,1 |
| 93 | CACardDead | 6 |
| 94 | WIWill | 5,8 |
| 95 | POPolux | 5,7 |
| 96 | RIritoupp14 | 5,6 |
| 97 | KIKiddam | 5,4 |
| 98 | ixodida | 5,3 |
| 99 | ADAD_Boss9896 | 5,2 |
| 100 | JAJackma | 5,2 |
| 101 | Tonyo460 | 5,1 |
| 102 | GIGILOU14000 | 5 |
| 103 | TRTripiK1427 | 5 |
Main Event - Étape 3 — Saison 18
Dimanche 7 décembre 2025 · 9 h 30
Stack20 000
FormatTournoi classique
Inscrits101
Tournoi terminé.
Résultats (101)
SL SliM
129,7 pts 2
ixodida
157,4 pts 1
LE lele KOMPRESSOR
111,9 pts 3
| Place | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | ixodida | 157,4 |
| 2 | SLSliM | 129,7 |
| 3 | LElele KOMPRESSOR | 111,9 |
| 4 | DADari | 104,7 |
| 5 | RURun1_Max | 97,6 |
| 6 | WIWild Cards | 90,7 |
| 7 | GAGASTON53 | 89,7 |
| 8 | FAFab the Farmer | 82,4 |
| 9 | NAnajess | 81,6 |
| 10 | LILINDACK | 73,1 |
| 11 | TATamer | 73 |
| 12 | N0N0maK | 70,1 |
| 13 | COcoco6914 | 66,5 |
| 14 | JEJeniqueladechatte | 65,1 |
| 15 | EUEuphon | 62,8 |
| 16 | MAMamoute | 61,7 |
| 18 | TItintin_6161 | 55,8 |
| 19 | PHphilzesnake | 54 |
| 20 | PAPACO 14 | 56,3 |
| 21 | CACalisebio | 48,7 |
| 23 | YAYanou61 | 48,7 |
| 24 | DADadou14000 | 46,4 |
| 25 | ASAsh | 47 |
| 26 | RORONG | 41,7 |
| 27 | JEjeannot | 41,5 |
| 28 | - - Plaxa - | 41,3 |
| 29 | LOLooKing4Fish | 41,2 |
| 30 | jbab | 39,1 |
| 31 | HAHannibal | 36 |
| 32 | MAMamanGourou | 35 |
| 33 | RORouxy | 35 |
| 34 | Youb | 33,1 |
| 35 | YOYouyou | 33,1 |
| 36 | Tonyo460 | 32,2 |
| 37 | PIPiecho | 30,4 |
| 38 | ARArtyOn3R | 31,5 |
| 39 | TETemplier14 | 28,7 |
| 40 | JOJorlyne | 27,9 |
| 41 | DODovaQLF | 28,2 |
| 42 | NANayo | 28,4 |
| 43 | NENeubet | 25,7 |
| 44 | LILimpCall17 | 26 |
| 45 | SCscau76 | 25,3 |
| 46 | Lux | 23,6 |
| 47 | BLBl1ndT3st | 23 |
| 48 | TheYoMan | 23,4 |
| 49 | MAMARTHELIMAN | 21,7 |
| 50 | PEPetiot | 21,2 |
| 51 | JAJackma | 21,6 |
| 52 | JAjahjahcity | 20 |
| 53 | MAmatou | 21,4 |
| 54 | PDpdc | 18,9 |
| 55 | CHCha.vabien | 18,4 |
| 56 | Z0Z0reilles | 17,9 |
| 57 | GIginogil | 17,4 |
| 58 | SESept Quatre | 16,9 |
| 59 | IZIZIDORE | 16,4 |
| 60 | GÉGégé | 16 |
| 61 | SUSun | 15,5 |
| 62 | GIGILOU14000 | 15,1 |
| 63 | NONonaty | 14,6 |
| 64 | LOLokap | 14,2 |
| 65 | KIKingjack14 | 13,8 |
| 66 | MAMatt | 13,4 |
| 67 | Phen0kx | 13 |
| 68 | CACalimelie | 12,7 |
| 69 | CEceltix1 | 12,3 |
| 70 | V'V'là-t'y pas | 11,9 |
| 71 | MAmagiu | 11,6 |
| 72 | -M-Mariposa- | 11,2 |
| 73 | AMAmathor18 | 10,9 |
| 74 | CACardDead | 10,6 |
| 75 | GRGrootbaby | 11,3 |
| 76 | VAVal | 10 |
| 77 | LELepélican | 9,7 |
| 78 | DAdame de coeur | 9,4 |
| 79 | BOBOB | 9,1 |
| 80 | Mamie | 8,9 |
| 81 | PIpika61 | 8,6 |
| 82 | Philboy14 | 9,3 |
| 83 | CACalicedro | 8,1 |
| 84 | RDrdifs | 7,9 |
| 85 | BrouillaxX | 7,6 |
| 86 | ADAD_Boss9896 | 8,4 |
| 87 | STSteph1969 | 8,2 |
| 88 | RIritoupp14 | 7 |
| 89 | GUGuizmo | 6,8 |
| 90 | BIBish | 6,6 |
| 91 | RARalphy 14 | 6,4 |
| 92 | TOTotor | 7,3 |
| 93 | MAmassikoi | 6,1 |
| 94 | TRtryphon | 6 |
| 95 | TOTof | 5,8 |
| 96 | STStef14 | 5,7 |
| 97 | JEJeff | 5,6 |
| 98 | ALali | 5,4 |
| 99 | crumble148 | 5,3 |
| 101 | _M_MEMEPASPEUR_21 | 5,2 |
| 102 | PIPipof14 | 5,1 |
| 103 | P3p3x750z | 5 |
| 104 | POPolux | 5 |











